功能清单
全面覆盖企业信息化核心场景
登录认证
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 账号密码登录 | 支持用户名 + 密码登录,集成图形验证码校验 |
| Sa-Token 认证 | 基于 Sa-Token 实现权限认证,支持同端互斥登录(多设备登录) |
| 在线用户管理 | 查看当前在线用户,支持强制下线操作 |
系统管理
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 用户管理 | 用户增删改查、密码重置、状态切换、数据权限分配 |
| 角色管理 | 角色创建与分配、菜单权限配置、数据权限范围设置 |
| 菜单管理 | 动态菜单配置,支持目录 / 菜单 / 按钮三级权限 |
| 部门管理 | 树形部门结构管理,支持层级关系维护 |
| 岗位管理 | 岗位信息维护,关联用户岗位信息 |
日志管理
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 操作日志 | 记录并查询系统操作日志,支持导出,删除操作需密码二次验证 |
| 登录日志 | 记录用户登录行为,包含 IP、地点、设备信息 |
报表设计
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 报表设计器 | 可视化报表设计,支持查询构建器与聚合函数 |
| 自定义行列 | 支持自定义汇总行与计算列,Excel 函数表达式 |
| 打印配置 | 报表打印模板配置,支持页眉页脚与水印 |
| 数据源管理 | 多数据源配置与连接池管理,支持连接测试 |
| 元数据查询 | 自动读取数据源表结构与字段信息 |
大屏设计
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 大屏设计器 | 拖拽式数据大屏,支持多种图表与组件 |
| 数据绑定 | 绑定报表数据源,实时预览数据效果 |
| 全屏预览 | 支持全屏展示与打印导出 |
工作流引擎
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 流程管理 | 新建 / 编辑 / 发布 / 停用流程定义,支持图标选择与宫格展示 |
| 流程设计器 | 可视化拖拽设计审批流,支持串行 / 并行 / 条件分支 / 会签 / 抄送 |
| 表单设计器 | 基于 form-create 的可视化表单设计,支持拖拽布局与组件配置 |
| 发起流程 | 宫格卡片选择流程,填写表单并提交,支持手写签名 |
| 待办任务 | 当前用户待审批任务列表,支持通过 / 拒绝 / 退回 / 转交操作 |
| 已办任务 | 已处理任务记录查询 |
| 我发起的 | 本人发起的流程实例列表,支持撤销操作 |
| 流程详情 | 表单数据展示、审批记录时间线、任务列表,支持打印预览 |
| 字段权限 | 审批节点级别表单字段权限控制(可编辑 / 只读 / 隐藏) |
| 打印预览 | 弹窗预览打印内容,含部门页眉、状态印章、用户水印、签名图片 |
| 高级组件 | 用户选择、部门选择、文件上传、手写签名等自定义表单组件 |
代码生成
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 表结构设计 | 可视化创建 / 编辑数据库表结构,支持字段类型与约束配置 |
| 代码预览 | 实时预览生成的 Entity / Mapper / Service / Controller / Vue 代码 |
| 一键生成 | 自动生成前后端 CRUD 代码并下载,支持主子表关联 |
移动端 APP
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 首页 | 快捷功能入口、系统概览数据展示 |
| 功能页 | 功能模块列表、搜索与导航 |
| 关于页 | 系统版本与相关信息展示 |
| 个人中心 | 移动端个人信息管理 |
| 深色模式 | 支持跟随系统深色模式自动切换 |
| 多端适配 | 支持 Android / iOS / H5 / 微信小程序 |
个人中心
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 个人信息 | 查看与修改个人资料、头像上传 |
| 密码修改 | 修改登录密码 |
系统监控
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 服务器监控 | 实时展示 CPU、内存、磁盘使用率 |